ビルディング名 | ロケーション | ビルディング全体のランク |
イリカイ | ワイキキとアラモアナの間 アラモアナ寄り |
★★★★★★★☆☆☆ |
ビルディング内の施設 | 室内設備 | ||
・プール ・コンシアージュ ・ブティック ・お土産品店 ・コンビニ ・レンタカー会社 ・美容院 ・フラワーショップ |
・レストラン ・結婚式場 ・ボールルーム ・旅行会社 ・ジュエリーショップ ・バー ・ポーターサービス ・フロントデスク |
・セントラルエアーコンディション ・ケーブルテレビ ・フルキッチン (食器・器具付) ・ディッシュウォッシャー ・バス・シャワー ・ローカル電話(有料) ・ Hi-Speed Internet(オプション) ・パーキングステール(有料) |
*上記の賃貸料金には、当社の手数料、消費税4.712%、宿泊税9.25%、リゾート税2.5%、クリーニング費の
全てが含まれたコミコミ価格となっています。
*物件予約時に、予約ディポジットを承ります。
*記載のビルディング情報、賃貸料・その他の情報・費用は予告なく変更又は変動する場合がありますので、
その場合は各物件管理会社、ホテル、又はその他の団体・機関が定める最新の情報を元に契約となります。
お部屋のタイプ | ・1ベッドルーム ・2ベッドルーム |
1ベッドルーム ≪1週間=7泊8日 2週間=14泊15日 3週間=21泊22日 1ヶ月=30泊31日≫ |
|||
≪ピークシーズン≫ (1.2.3.7.8.12月) |
≪ローシーズン≫ (4.5.6.9.10月) |
||
シティービュー | |||
スタンダード | 1週間 | $1,515~$2,002 | $1,411$2,002 |
2週間 | $2,500~$3,113 | $2,362~$3,113 | |
3週間 | $3,250~$4,032 | $3,154~$4,032 |
|
1ヶ月 | $3,995~$4,763 | $3,782~$4,763 | |
デラックス | 1週間 | $1,725~$2,217 | $1,658~$2,217 |
2週間 | $2,955~$3,512 | $2,825~$3,512 | |
3週間 | $3,895~$4,683 | $3,776~$4,683 |
|
1ヶ月 | $4,693~$5,512 | $4,534~$5,512 | |
ラグーンオーシャンビュー(ヒルトン向き) | |||
スタンダード | 1週間 | $1,632~$2,154 | $1,562~$2,154 |
2週間 | $2,895~$3,400 | $2,649~$3,400 | |
3週間 | $3,925~$4,440 | $3,587~$4,440 |
|
1ヶ月 | $4,593~$5,242 | $4,226~$5,242 | |
デラックス | 1週間 | $1,976~$2,559 | $1,817~$2,559 |
2週間 | $3,425~$4,020 | $3,112~$4,020 | |
3週間 | $4,695~$5,373 | $4,183~$5,373 |
|
1ヶ月 | $5,417~$6,370 | $5,012~$6,370 |
|
ヨットハーバーオーシャンビュー(正面向き) | |||
スタンダード | 1週間 | $1,825~$2,680 | $1,754~$2,680 |
2週間 | $3,225~$4,067 | $3,000~$4,067 | |
3週間 | $4,225~$4,710 | $4,039~$4,710 | |
1ヶ月 | $5,117~$6,466 | $4,841~$6,466 | |
デラックス | 1週間 | $2,210~$2,663 | $2,120~$2,663 |
2週間 | $3,825~$4,617 | $3,670~$4,617 | |
3週間 | $5,495~$5,911 | $4,973~$5,911 |
|
1ヶ月 | $6,150~$6,885 | $5,970~$6,885 |
2ベッドルーム ≪1週間=7泊8日 2週間=14泊15日 3週間=21泊22日 1ヶ月=30泊31日≫ |
|||
≪ピークシーズン≫ (1.2.3.7.8.12月) |
≪ローシーズン≫ (4.5.6.9.10月) |
||
シティービュー | |||
スタンダード | 1週間 | $2,515~$2,867 | $2,265~$2,867 |
2週間 | $3,685~$4,461 | $3,463~$4,461 | |
3週間 | $4,620~$5,823 | $4,470~$5823 | |
1ヶ月 | $5,586~$7,122 | $5,423~$7,122 | |
デラックス | 1週間 | $3,200~$3,581 | $2,974~$3,581 |
2週間 | $4,725~$5,550 | $4,596~$5,550 | |
3週間 | $6,112~$7,215 | $5,954~$7,215 | |
1ヶ月 | $7,895~$8,582 | $7,253~$8,582 | |
ラグーンオーシャンビュー(ヒルトン向き) | |||
スタンダード | 1週間 | $2,915~$3,306 | $2,735~$3,306 |
2週間 | $4,415~$4,944 | $4,213~$4,944 | |
3週間 | $5,615~$6,426 | $5,451~$6,426 | |
1ヶ月 | $6,815~$7,737 | $6,619~$7,737 | |
デラックス | 1週間 | $3,215~$3,835 | $3,078~$3,835 |
2週間 | $4,915~$5,790 | $4,771~$5,790 | |
3週間 | $6,515~$7,527 | $6,169~$7,527 | |
1ヶ月 | $7,815~$9,071 | $7,508~$9,071 | |
ヨットハーバーオーシャンビュー(正面向き) | |||
スタンダード | 1週間 | $3,115~$3,645 | $2,958~$3,645 |
2週間 | $4,715~$5,526 | $4,580~$5,526 | |
3週間 | $6,115~$7,028 | $5,930~$7,028 | |
1ヶ月 | $7,515~$8,453 | $7,200~$8,453 | |
デラックス | 1週間 | $3,796~$4,479 | $3,636~$4,479 |
2週間 | $5,815~$6,707 | $5,665 | |
3週間 | $7,515~$8,584 | $7,342~$8,584 | |
1ヶ月 | $9,215~$10,333 | $8,944~$10,333 |
.